| Index de l'article |
|---|
| Mises à jour des cotisations au 01 janvier 2011 |
| Plafonds et mises à jour |
| Toutes les pages |
Page 1 sur 2
Les mises à jour des cotisations au 01 janvier 2011
Tout pour préparer un bulletin de paie au 1/1/2011
Charges sur salaire au 1er janvier 2011
| Nature | Assiette | Part salariale | Part patronale |
|---|---|---|---|
| CSG non déductible | 97% du salaire brut (1) | 2,40% | |
| CSG déductible | 97% du salaire brut (1) | 5,10% | |
| CRDS | 97% du salaire brut (1) | 0,50% | |
| Assurance maladie, maternité, invalidité, décès | salaire total | 0,75% ou 2,35% (3) |
13,10% |
| CSAPAH (contribution de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées) | salaire total | 0,30% | |
| Vieillesse plafonnée | plafond de sécurité sociale | 6,65% | 8,30% |
| Vieillesse déplafonnée | salaire total | 0,10% | 1,60% |
| Allocations familiales | salaire total | 5,40% | |
| Accident du travail | salaire total | taux variable | |
| Prévoyance (entreprise 10 salariés et plus) | contribution patronale de prévoyance complémentaire | 8% | |
| FNAL tout employeur | plafond de sécurité sociale | 0,10% | |
| FNAL (entreprise 20 salariés et plus, y compris Etat, EPA et collectivités) | salaire total | 0,50% (soit au total 0,60%) |
|
| Versement de transport (entreprise 10 salariés et plus dans certaines aglomérations) | salaire total | taux variable | |
| Assurance chômage | tranche A + B : de 0 à 11.784 euros | 2,40% | 4,00% |
| AGS (FNGS) | tranche A + B : de 0 à 11.784 euros | % | 0,40% |
| Retraite complémentaire Salariés non-cadres |
ARRCO tranche 1/A | 3% | 4,50% |
| tranche 1/A (AGFF) | 0,80% | 1,20% | |
| ARRCO tranche 2 | 8% | 12% | |
| tranche 2 (AGFF) | 0,90% | 1,30% | |
| Retraite complémentaire Salariés cadres |
ARRCO tranche A (répartition 40/60 - taux minimal) |
3% | 4,50% |
| tranche A (AGFF) | 0,80% | 1,20% | |
| AGIRC et GMP tranche B | 7,70% | 12,60 % | |
| tranche B (AGFF) | 0,90% | 1,30% | |
| tranche C (AGIRC) | (2) | (2) | |
| CET (contribution exceptionnelle et temporaire versée à l'Agirc) | tranche A+B+C | 0,13% | 0,22% |
| APEC (versée à l'Agirc) | tranche B | 0,024% | 0,036% |
| Assurance décès cadres | tranche A | 1,50% | |
| Effort à la construction (entreprise 20 salariés et plus) | salaire total | 0,45% | |
| Taxe d'apprentissage | salaire total | 0,50% (0,60%) ou 0,26% (0,312%) en Alsace-Moselle |
|
| Contribution additionnelle au développement de l'apprentissage | salaire total | 0,18% | |
| Formation professionnelle (entreprise de 20 salariés et plus) | salaire total | 1,60% ou 2% entreprise de travail temporaire |
|
| Formation professionnelle (entreprise de 10 à moins de 20 salariés) | salaire total | 1,05% | |
| Formation professionnelle (entreprise de moins de 10 salariés) | salaire total | 0,55% | |
| Taxe sur les salaries (pour ceux non-assujettis à la TVA) | salaire total | 4,25% |
- Plafond de sécurité sociale : 0 à 2.946 euros
- Tranche A : dans la limite du plafond de la Sécurité sociale, de 0 à 2.946 euros
- Tranche B : de 1 à 4 fois le plafond de la Sécurité sociale, 2.946 euros à 11.784 euros
- Tranche C : de 11.784 à 23.568 euros
- Tranche A+B+C : de 0 à 23.568 euros
- Tranche 1 : de 0 à 2.946 euros (équivalent de la Tranche A)
- Tranche 2 : de 2.946 euros à 8.838 euros



